Garduri prefabricate din placi si stalpi de beton
by admin on Jan.01, 2018, under 1 Gard placi beton
PESTE 50 MODELE DE GARDURI DIN BETON LA PRETURI DE PRODUCATOR
INCEPAND CU 70 lei / PLACA DE GARD
![]() |
S3 STALP GARD obs. 209 cm intre centrul stalpilor | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
330x14x15 | 140 | 105 | ||||
|
S2 STALP GARD obs. 209 cm intre centrul stalpilor | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
270x14x15 | 100 | 90 | ||||
280x13x14 | 100 | 70 |
![]() ![]() |
SM2 STALP GARD MODEL PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
280x14x15 | 90 | 80 | ||||
![]() ![]() |
Capac placa gard | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×20 | 90 | 50 | ||||
|
B1 PLACA GARD PIATRA DE RAU | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×40 | 70 | 57 | ||||
![]() |
B2 PLACA GARD CARAMIDA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×40 | 70 | 57 | ||||
![]()
|
B3 PLACA GARD PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]()
|
B4 PLACA GARD SCANDURA RUSTICA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]()
|
B5 PLACA GARD PIATRA ZIDITA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]()
|
B6 PLACA GARD PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]()
|
OB6 PLACA GARD PIATRA SPARTA CU BOLTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 65 | ||||
B7 PLACA GARD CARAMIDA RUSTICA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
B8 PLACA GARD SIMPLA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 90 | 70 | ||||
B67 PLACA GARD PIATRA DE RAU IN RELIEF | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]() |
O67a PLACA GARD PIATRA DE RAU IN RELIEF CU BOLTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 65 | ||||
![]() |
B80 PLACA GARD PIATRA DE RAU CU PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]() |
B89 PLACA GARD PIATRA DE RAU CU PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
![]() |
B90 PLACA GARD RUSTIC | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 85 | 60 | ||||
![]() |
O88 PLACA GARD ORNAMENT 88 | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 60 | ||||
![]() |
O1 PLACA GARD ORNAMENT ARC | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 110 | 70 | ||||
![]() |
O2 PLACA GARD ORNAMENT OCHI | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 90 | 60 | ||||
|
O3 PLACA GARD ORNAMENT FAGURE | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 110 | 70 | ||||
![]() |
O4 PLACA GARD ORNAMENT SCANDURA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 110 | 65 | ||||
![]() |
O5 PLACA GARD ORNAMENT | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 60 | ||||
![]() |
O6 PLACA GARD ORNAMENT | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 60 | ||||
![]() |
O7 PLACA GARD ORNAMENT | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×60 | 90 | 60 | ||||
![]() |
O8 PLACA GARD ORNAMENT | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 90 | 60 | ||||
![]() |
O9 PLACA GARD ORNAMENT | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×60 | 90 | 60 | ||||