Telefon: 0745088712 / 0741293910 suta@gard-beton.ro
by admin on Jan.01, 2018, under CONTACT
PESTE 50 MODELE DE GARDURI DIN BETON LA PRETURI DE PRODUCATOR
INCEPAND CU 50 LEI / PLACA DE GARD
Intreprindere Individuala SUTA
judetul Satu Mare, localitatea Amati nr. 182
Telefon: 0745088712
0741293910
E-mail: suta@gard-beton.ro
Aici ne gasiti:
PRODUCEM SI COMERCIALIZAM
-
GARD DIN PLACI DE BETON
-
GARD DIN BOLTARI
-
GARD METALIC PORTI METALICE
-
BOLTARI FUNDATIE
-
BOLTARI DESPICATI SPLIT
-
BOLTARI ZIDARIE
-
BOLTARI PENTRU STALPI
-
BORDURI
-
SPALIERI
-
CAPACE GARD
-
DIVERSE PREFABRICATE DIN BETON
Suntem o firma cu obiective clare: seriozitate si calitate.
Toate modelele de garduri din beton sunt realizate din materiale de cea mai buna calitate, aditivii utilizati asigura o protectie impotriva fenomenului de inghet si dezghet, compactate prin vibrare si armate cu fier beton OB de 5-6-8mm in functie de model.
Sunt ideale pentru structurile construite in panta, pot fi incorporate direct in fundament.
Gardurile de beton constituie o solutie ideala pentru o imprejmuire eleganta, rapida, solida, usor de intretinut, cu un aspect estetic deosebit si o rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare.
Produsele prefabricate din beton se vor proteja de substantele chimice (clor, acizi, sare, etc.), la curatare nu se vor folosi unelte metalice care pot deteriora produsul.
Gardurile si portile produse de noi pot fi executate din fier forjat cat si din tevi rectangulare sau profile pline cu sau fara amprentare, orice model de poarta sau gard se poate adapta in functie de dimensiuni si preferinte.
Cuvinte cheie: gard beton garduri din beton gard beton armat gard din placi de beton gard de beton gard metal gard fier forjat porti fier forjat poarta fier forjat boltari fundatie boltar zidarie boltar stalp .
-
GARD DE BETON
-
GARD DE METAL
-
PORTI DE METAL
-
SPALIERI
-
BORDURI
-
BOLTARI
-
PAVAJE
-
MODULE STALP
-
COAMA STALP
-
COAMA GARD
-
JARDINIERE
-
RIGOLA
Gardurile si portile din metal se realizeaza la comanda in functie de cerintele clientului, materialele utilizate in functie de complexitatea lucrarii influenteaza pretul produsului.
Garduri prefabricate din placi si stalpi de beton
by admin on Jan.01, 2018, under 1 Gard placi beton
PESTE 50 MODELE DE GARDURI DIN BETON LA PRETURI DE PRODUCATOR
INCEPAND CU 65 lei / PLACA DE GARD
S3 STALP GARD obs. 209 cm intre centrul stalpilor | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
330x14x15 | 135 | 105 | ||||
S2 STALP GARD obs. 209 cm intre centrul stalpilor | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
270x14x15 | 95 | 90 | ||||
280x13x14 | 95 | 70 |
SM2 STALP GARD MODEL PIATRA SPARTA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
280x14x15 | 85 | 80 | ||||
Capac placa gard | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×20 | 85 | 50 | ||||
B1 PLACA GARD PIATRA DE RAU | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×40 | 65 | 57 | ||||
B2 PLACA GARD CARAMIDA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×40 | 65 | 57 | ||||
|
B3 PLACA GARD PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
|
B4 PLACA GARD SCANDURA RUSTICA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
|
B5 PLACA GARD PIATRA ZIDITA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
|
B6 PLACA GARD PIATRA SPARTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
|
OB6 PLACA GARD PIATRA SPARTA CU BOLTA | |||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 65 | ||||
B7 PLACA GARD CARAMIDA RUSTICA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
B8 PLACA GARD SIMPLA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 85 | 70 | ||||
B67 PLACA GARD PIATRA DE RAU IN RELIEF | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
O67a PLACA GARD PIATRA DE RAU IN RELIEF CU BOLTA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 65 | ||||
B80 PLACA GARD PIATRA DE RAU CU PIATRA SPARTA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
B89 PLACA GARD PIATRA DE RAU CU PIATRA SPARTA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 75 | 60 | ||||
B90 PLACA GARD RUSTIC | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 80 | 60 | ||||
O88 PLACA GARD ORNAMENT 88 | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 60 | ||||
O1 PLACA GARD ORNAMENT ARC | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 105 | 70 | ||||
O2 PLACA GARD ORNAMENT OCHI | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×50 | 85 | 60 | ||||
O3 PLACA GARD ORNAMENT FAGURE | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 105 | 70 | ||||
O4 PLACA GARD ORNAMENT SCANDURA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×80 | 105 | 65 | ||||
O5 PLACA GARD ORNAMENT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 60 | ||||
O6 PLACA GARD ORNAMENT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 60 | ||||
O7 PLACA GARD ORNAMENT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×60 | 85 | 60 | ||||
O8 PLACA GARD ORNAMENT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×55 | 85 | 60 | ||||
O9 PLACA GARD ORNAMENT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
200×60 | 85 | 60 | ||||
Spalieri
by admin on Jan.01, 2018, under PRODUSE / PRETURI, Spalieri
STALP SPALIER | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Bucata | Palet | |||||
250x10x8 | 45 | 30 | ||||
Rigole
by admin on Jan.01, 2018, under PRODUSE / PRETURI, Rigole
RIGOLA MICA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
50x16x6 | 20 | 25 | ||||
RIGOLA MIJLOCIE | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
35x25x8 | 25 | 30 | ||||
Capace gard
by admin on Jan.01, 2018, under Capace gard, PRODUSE / PRETURI
CAPACE STALP GARD | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Bucata | Palet | ||||
31x20x11 | 20 | |||||
CAPACE STALP GARD | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Bucata | Palet | ||||
45x45x10,5 | 40 | |||||
CAPACE STALP GARD | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Bucata | Palet | ||||
39x39x6,5 | 25 | |||||
30×30 | 20 | |||||
20×20 | 20 | |||||
CAPACE GARD | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | ||||
Gri | Bucata | Palet | ||||
39x27x5,5 | 25 | |||||
35x39x5,5 | 25 | |||||
50x18x5,5 | 20 | |||||
50x30x5,5 | 30 |
Pavaje
by admin on May.29, 2015, under Pavaje, PRODUSE / PRETURI
PAVAJ HEXAGONAL | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON/mp | Greutate (Kg) | Nr. buc./mp | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
22.5×22.5×6 | 60 | 70 | 22.5 | |||
PAVAJ PATRAT | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON/mp | Greutate (Kg) | Nr. buc./mp | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
20x20x6 | 60 | 70 | 25 | |||
PAVAJ DREPTUNGHI | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON/mp | Greutate (Kg) | Nr. buc./mp | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
20x10x6 | 60 | 70 | 50 | |||
DALE PATRATE (armat cu fier beton) | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON / bucata | Greutate (Kg) | Nr. buc./mp | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
23 | 6.25 | |||||
50x50x6 | 35 | 28 | 4 |
FIER FORJAT
by admin on May.30, 2014, under Fier forjat, GALERIE FOTO
Gardurile si portile produse de noi pot fi executate din fier forjat cat si din tevi rectangulare sau profile pline cu sau fara amprentare, orice model de poarta sau gard se poate adapta in functie de dimensiuni si preferinte.
Pretul informativ pentru o poarta acces auto si portita acces pietoni este aproximativ 4000 ron, pretul este influentat de complexitatea si ornamentele utilizate in functie de cerintele clientului. Firma noastra asigura gratuit masuratori si montaj la fata locului.
Borduri
by admin on Apr.06, 2014, under Borduri, PRODUSE / PRETURI
BORDURA RUTIERA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | Nr. buc./ml | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
50x20x25 | 35 | 45 | 55kg | 2 | ||
BORDURA RUTIERA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | Nr. buc./ml | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
25x20x25 | 20 | 25 | 27.5kg | 4 | ||
BORDURA PIETONALA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | Nr. buc./ml | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
50x10x15 | 15 | 20 | 17kg | 2 | ||
BORDURA PIETONALA | ||||||
Dimensiuni (cm) | Pret RON | Greutate (Kg) | Nr. buc./ml | |||
Gri | Color | Bucata | Palet | |||
50x5x20 | 10 | 15 | 10kg | 2 | ||
IMAGINI GARD BETON
by admin on Apr.06, 2014, under Placi gard beton
Comments Off on IMAGINI GARD BETON more...